| Titill: | Fjármál hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2007 = Quarterly government accounts, 1st quarter 2007Fjármál hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2007 = Quarterly government accounts, 1st quarter 2007 |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/18772 |
| Útgáfa: | 2007 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 92 (44) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Þjóðhagsreikningar; Opinber fjármál; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/b3f10d58-06c3-469b-9230-425d6cc9ee29/pub_doc_SsBa3DI.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011411949706886 |
| Birtist í: | Þjóðhagsreikningar = 2007; (7): bls. 1-11 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_SsBa3DI.pdf | 553.8Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |