Titill: | Livsmedelskonsumtionen i Norden 1965-1998 : nationell, årlig per capita statistisk = Food consumption in the Nordic countries 1965-1998 : national, annual food balance sheets.Livsmedelskonsumtionen i Norden 1965-1998 : nationell, årlig per capita statistisk = Food consumption in the Nordic countries 1965-1998 : national, annual food balance sheets. |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/18524 |
Útgefandi: | Norræna ráðherranefndin |
Útgáfa: | 2001 |
Ritröð: | TemaNord, ; 2001:527 |
Efnisorð: | Matvæli; Neysluvenjur; Norræn samvinna; Tölfræði; Mataræði; Staðtölur; Norðurlönd |
ISSN: | 0908-6692 |
ISBN: | 9289306114 |
Tungumál: | Sænska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://books.google.is/books?id=73ewO-WbB70C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false |
Tegund: | Bók |
Gegnir ID: | 991011336199706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Livsmedelskonsumtionen_i_Norden_1965_199.pdf | 5.701Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |