Titill: | Efnahagshorfur, lykilforsendur og helstu óvissuþættir.Efnahagshorfur, lykilforsendur og helstu óvissuþættir. |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/18256 |
Útgáfa: | 2019 |
Efnisorð: | Efnahagsmál; Hagvöxtur; Verðbólga |
Tungumál: | Íslenska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Peningamal/2019/Mai-2019/PM192_Kafli%20I.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991011257829706886 |
Birtist í: | Peningamál. 2019; 21 (2): bls. 5-15 |
Athugasemdir: | Myndefni: Línurit, súlurit. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
PM192_Kafli I.pdf | 341.9Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |