| Titill: | Vísitala neysluverðs apríl 2010-2011 = Consumer price index April 2010-2011Vísitala neysluverðs apríl 2010-2011 = Consumer price index April 2010-2011 |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/17774 |
| Útgáfa: | 2011 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 96 (60) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vísitölur; Verðlag; Verðbólga; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/5d8485c6-cc0f-4438-8f60-02a0f6e1211e/pub_doc_qN6Fwpu.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011146049706886 |
| Birtist í: | Verðlag og neysla = 2011; (1): bls. 1-11 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_qN6Fwpu.pdf | 180.1Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |