| Titill: | Vísitala neysluverðs apríl 2007-2008 = Consumer price index April 2007-2008Vísitala neysluverðs apríl 2007-2008 = Consumer price index April 2007-2008 |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/17763 |
| Útgáfa: | 2008 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 93 (35) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vísitölur; Verðlag; Verðbólga; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/b3f10d58-06c3-469b-9230-425d6cc9ee29/pub_doc_MiDfyVW.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011144689706886 |
| Birtist í: | Verðlag og neysla = 2008; (4): bls. 1-31 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_MiDfyVW.pdf | 271.9Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |