Titill: | Lágtekjumörk og tekjudreifing 2004-2009 = Risk of poverty and income distribution 2004-2009Lágtekjumörk og tekjudreifing 2004-2009 = Risk of poverty and income distribution 2004-2009 |
Höfundur: | |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/17646 |
Útgáfa: | 2010 |
Ritröð: | Hagtíðindi ; 95 (21) |
Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Velferðarmál; Lífskjör; Laun; Tekjuskipting; Fátækt; Ísland; Hagstofa Íslands |
ISSN: | 1670-4770 |
Tungumál: | Íslenska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/b529f792-e350-46e8-8baf-200dea66ac50/pub_doc_XlufBf3.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991011113749706886 |
Birtist í: | Laun, tekjur og vinnumarkaður = 2010; (4): bls. 1-23 |
Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
pub_doc_XlufBf3.pdf | 687.0Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |