Titill: | Lágtekjumörk og tekjudreifing 2013 = Risk of poverty and income distribution 2013Lágtekjumörk og tekjudreifing 2013 = Risk of poverty and income distribution 2013 |
Ritstjóri: | Steinn Kári Steinsson 1972 ; Lárus Blöndal 1964 |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/17520 |
Útgáfa: | 2014 |
Ritröð: | Hagtíðindi ; 99 (14) |
Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vinnumarkaður; Lífskjör; Tekjur; Tekjuskipting; Fátækt; Hagstofa Íslands |
ISSN: | 1670-4770 |
Tungumál: | Íslenska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/6210b1e3-cd70-4a7b-8bab-dc957243dc4c/pub_doc_Eo5RDmZ.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991011090329706886 |
Birtist í: | Laun, tekjur og vinnumarkaður = 2014; (5): bls. 1-15 |
Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
pub_doc_Eo5RDmZ.pdf | 573.2Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |