| Titill: | Lágtekjumörk og tekjudreifing 2014 = Risk of poverty and income distritubion 2014Lágtekjumörk og tekjudreifing 2014 = Risk of poverty and income distritubion 2014 |
| Ritstjóri: | Steinn Kári Steinsson 1972 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/17509 |
| Útgáfa: | 2015 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 100 (5) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Velferðarmál; Lífskjör; Tekjuskipting; Fátækt; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/6210b1e3-cd70-4a7b-8bab-dc957243dc4c/pub_doc_4eooBeu.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011089439706886 |
| Birtist í: | Laun, tekjur og vinnumarkaður = 2015; (4): bls. 1-21 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_4eooBeu.pdf | 1.115Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |