| Titill: | Underlying inflation as measured by the common component of the CPI : box 4.Underlying inflation as measured by the common component of the CPI : box 4. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/15712 |
| Útgáfa: | 2018 |
| Efnisorð: | Verðbólga |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://www.cb.is/library/Skraarsafn---EN/Monetary-Bulletin/2018/May-2018/MB182_Box_4.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991009804789706886 |
| Birtist í: | Monetary bulletin. 2018; 20 (2): bls. 55-56 |
| Athugasemdir: | Myndefni: Línurit. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| MB182_Box_4.pdf | 71.28Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |