dc.contributor.author | Kristíana Baldursdóttir | is |
dc.date.accessioned | 2011-07-06T13:58:34Z | |
dc.date.available | 2011-07-06T13:58:34Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1293 | |
dc.description.abstract | Innlend útlán og verðbréfaeign lánakerfisins hafa vaxið mun hraðar hin síðari ár heldur en tímabilið
1992-1998. Helsta ástæða þess er mikil aukning á útlánum bankakerfisins og erlendum lántökum. Fyrirtæki hafa aukið lántökur sínar töluvert á undanförnum árum. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2004, 4. | |
dc.subject | Seðlabanki Íslands | is |
dc.subject | Bankar | is |
dc.subject | Verðbréf | is |
dc.title | Lánakerfið | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
2004-4 Lánakerfið e. Kristíana Baldursdóttir.pdf | 109.3Kb |
Skoða/ |