Titill: | Using dissolved H2O in rhyolitic glasses to estimate paleaeo-ice thickness during a subglacial eruption at Bláhnúkur (Torfajökull, Iceland)Using dissolved H2O in rhyolitic glasses to estimate paleaeo-ice thickness during a subglacial eruption at Bláhnúkur (Torfajökull, Iceland) |
Höfundur: | Owen, Jacqueline ; Tuffen, Hugh ; McGarvie, David W. |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/12933 |
Útgáfa: | 2012 |
Efnisorð: | Líparít; Súrefni; Jöklar; Ísland; Torfajökull |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00445-012-0601-5 |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991008440679706886 |
Birtist í: | Bulletin of volcanology. 2012; 74 (6): bls. 1355-1378 |
Athugasemdir: | Myndefni: Myndir, kort, línurit, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Using dissolved ... eruption at Bláhnúkur.pdf | 1.428Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |