dc.contributor.author | Halldór Sveinn Kristinsson | is |
dc.date.accessioned | 2011-07-05T14:28:58Z | |
dc.date.available | 2011-07-05T14:28:58Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1268 | |
dc.description.abstract | Á íslenskum peningamarkaði er starfræktur skipulagður millibankamarkaður með skammtímalán í
krónum á milli banka og sparisjóða. Millibankaviðskipti gegna mikilvægu hlutverki á peningamarkaði, einkum mjög stutt lán vegna lausafjárstöðu, en einnig koma lengri lán við sögu. Markaðurinn er sýnilegur og samfelldur þar sem markaðsaðilar gefa upp leiðbeinandi vaxtatilboð fyrir inn- og útlán sín á milli í ákveðinn tíma, t.d. yfir nótt, viku, í mánuð og ár. Markaðurinn, í þeirri mynd sem hann er nú, var mótaður af Seðlabanka Íslands í samvinnu við banka og sparisjóði og hófst árið 1998. Í þessari grein verður farið yfir upphaf millibankamarkaðarins með krónur, þróun hans og núverandi fyrirkomulag. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2002, 3. | |
dc.subject | Seðlabanki Íslands | is |
dc.subject | Gjaldeyrisviðskipti | is |
dc.title | Millibankamarkaður með krónur | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
2002-3 Milliban ... dór Sveinn Kristinsson.pdf | 96.85Kb |
Skoða/ |