dc.contributor.author | Gerður Ísberg | is |
dc.date.accessioned | 2011-07-05T14:28:51Z | |
dc.date.available | 2011-07-05T14:28:51Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1267 | |
dc.description.abstract | Seint á árinu 2001 var stofnaður millibankamarkaður með gjaldeyrisskiptasamninga (e. currency
swap). Reglur voru settar fyrir markaðinn í mars á þessu ári og er Seðlabankanum heimilt en ekki skylt að eiga viðskipti á markaðnum. Millibankamarkaði með gjaldeyrisskiptasamninga er ætlað að auðvelda fjárstýringu viðskiptavaka á gjaldeyrismarkaði og vonast er til að markaðurinn styrki vaxtamyndun. Velta á markaðnum var rúmlega 123 ma.kr. fyrstu 7 mánuði starfrækslu hans og hafði Seðlabankinn átt ein viðskipti á honum. Flest viðskipti á markaðnum hafa verið til 3 mánaða eða skemmri tíma. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2002, 3. | |
dc.subject | Seðlabanki Íslands | is |
dc.subject | Gjaldeyrisviðskipti | is |
dc.title | Millibankamarkaður með gjaldeyrisskiptasamninga | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
2002-3 Milliban ... ninga e. Gerður Ísberg.pdf | 89.21Kb |
Skoða/ |