Titill: | Common variants in 22 loci are associated with QRS duration and cardiac ventricular conductionCommon variants in 22 loci are associated with QRS duration and cardiac ventricular conduction |
Höfundur: | Sotoodehnia, Nona ; Thor Aspelund 1969 ; Vilmundur Guðnason 1954 |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/11829 |
Útgáfa: | 2010 |
Efnisorð: | Hjartað; Línurit; Erfðafræði; Rannsóknir |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338195/pdf/nihms247823.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991007628799706886 |
Birtist í: | Nature genetics. 2010; 42 (12): bls. 1068-1076 |
Athugasemdir: | Myndefni: Línurit, töflur. Meðal höfunda: Thor Aspelund og Vilmundur Guðnason |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
nihms247823.pdf | 950.8Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |