| Titill: | Genome-Wide Association Studies of Serum Magnesium, Potassium, and Sodium Concentrations Identify Six Loci Influencing Serum Magnesium LevelsGenome-Wide Association Studies of Serum Magnesium, Potassium, and Sodium Concentrations Identify Six Loci Influencing Serum Magnesium Levels |
| Höfundur: | Thor Aspelund 1969 ; Vilmundur Guðnason 1954 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/11794 |
| Útgáfa: | 2010 |
| Efnisorð: | Lífefnafræði; Líftækni; Rannsóknir; Magnesíum (næringarefni); Steinefni |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://journals.plos.org/plosgenetics/article/asset?id=10.1371/journal.pgen.1001045.PDF |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991007623709706886 |
| Birtist í: | Plos Genetics 2010; 6 (8): bls. 1-11 |
| Athugasemdir: | Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| journal.pgen.1001045.PDF | 311.3Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |