| Titill: | Analysing the Large Decline in Coronary Heart Disease Mortality in the Icelandic Population Aged 25-74 between the Years 1981 and 2006Analysing the Large Decline in Coronary Heart Disease Mortality in the Icelandic Population Aged 25-74 between the Years 1981 and 2006 |
| Höfundur: | Thor Aspelund 1969 ; Vilmundur Guðnason 1954 ; Bergrún Tinna Magnúsdóttir 1985 ; Gunnar Sigurðsson 1942 ; Karl Konráð Andersen 1961 ; Bolli Þórsson 1966 ; Laufey Steingrímsdóttir 1947 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/11793 |
| Útgáfa: | 2010 |
| Efnisorð: | Hjartasjúkdómar; Kransæðasjúkdómar; Dánartíðni; Rannsóknir |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0013957.PDF |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991007623579706886 |
| Birtist í: | Plos One 2010; 5 (11): bls. 1-8 |
| Athugasemdir: | Meðal höfunda: Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason, Bergrún Tinna Magnúsdóttir, Karl Andersen, Gunnar Sigurðsson, Bolli Þórsson, Laufey Steingrímsdóttir Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| journal.pone.00 ... Coronary Heart Disease.PDF | 252.3Kb |
Skoða/ |